Accesos Directos
Actas Comité de Transparencia
Comité de Transparencia 2025
Sesiones Ordinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2025 | Primera Sesión Ordinaria | 07/01/2025 | CT/ORD/07/01/2025 | Consulta la información |
2025 | Segunda Sesión Ordinaria | 21/01/2025 | CT/ORD/21/01/2025 | Consulta la información |
2025 | Tercera Sesión Ordinaria | 04/02/2025 | CT/ORD/04/02/2025 | Consulta la información |
2025 | Cuarta Sesión Ordinaria | 18/02/2025 | CT/ORD/18/02/2025 | Consulta la información |
2025 | Quinta Sesión Ordinaria | 04/03/2025 | CT/ORD/04/03/2025 | Consulta la información |
Sesiones Extraodinarias
Comité de Transparencia 2024
Sesiones Ordinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2024 | Primera Sesión Ordinaria | 09/01/2024 | CT/ORD/09/01/2024 | Consulta la información |
2024 | Segunda Sesión Ordinaria | 23/01/2024 | CT/ORD/23/01/2024 | Consulta la información |
2024 | Tercera Sesión Ordinaria | 06/02/2024 | CT/ORD/06/02/2024 | Consulta la información |
2024 | Cuarta Sesión Ordinaria | 20/02/2024 | CT/ORD/20/02/2024 | Consulta la información |
2024 | Quinta Sesión Ordinaria | 05/03/2024 | CT/ORD/05/03/2024 | Consulta la información |
2024 | Sexta Sesión Ordinaria | 19/03/2024 | CT/ORD/19/03/2024 | Consulta la información |
2024 | Séptima Sesión Ordinaria | 09/04/2024 | CT/ORD/09/04/2024 | Consulta la información |
2024 | Octava Sesión Ordinaria | 23/04/2024 | CT/ORD/23/04/2024 | Consulta la información |
2024 | Novena Sesión Ordinaria | 07/05/2024 | CT/ORD/07/05/2024 | Consulta la información |
2024 | Décima Sesión Ordinaria | 21/05/2024 | CT/ORD/21/05/2024 | Consulta la información |
2024 | Décima Primera Sesión Ordinaria | 04/06/2024 | CT/ORD/04/06/2024 | Consulta la información |
2024 | Décima Segunda Sesión Ordinaria | 18/06/2024 | CT/ORD/18/06/2024 | Consulta la información |
2024 | Décima Tercera Sesión Ordinaria | 02/07/2024 | CT/ORD/02/07/2024 | Consulta la información |
2024 | Décima Cuarta Sesión Ordinaria | 13/08/2024 | CT/ORD/13/08/2024 | Consulta la información |
2024 | Décima Quinta Sesión Ordinaria | 27/08/2024 | CT/ORD/27/08/2024 | Consulta la información |
2024 | Décima Sexta Sesión Ordinaria | 10/09/2024 | CT/ORD/10/09/2024 | Consulta la información |
2024 | Décima Séptima Sesión Ordinaria | 24/09/2024 | CT/ORD/24/09/2024 | Consulta la información |
2024 | Décima Octava Sesión Ordinaria | 08/10/2024 | CT/ORD/08/10/2024 | Consulta la información |
2024 | Décima Novena Sesión Ordinaria | 22/10/2024 | CT/ORD/22/10/2024 | Consulta la información |
2024 | Vigésima Sesión Ordinaria | 05/11/2024 | CT/ORD/05/11/2024 | Consulta la información |
2024 | Vigésima Primera Sesión Ordinaria | 19/11/2024 | CT/ORD/19/11/2024 | Consulta la información |
2024 | Vigésima Segunda Ordinaria | 03/12/2024 | CT/ORD/03/12/2024 | Consulta la información |
Sesiones Extraodinarias
Comité de Transparencia 2023
Sesiones Ordinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2023 | Primera Sesión Ordinaria | 27/01/2023 | CT/SO/27/01/2023 | Consulta la información |
2023 | Segunda Sesión Ordinaria | 28/02/2023 | CT/SO/28/02/2023 | Consulta la información |
2023 | Tercera Sesión Ordinaria | 28/03/2023 | CT/SO/28/03/2023 | Consulta la información |
2023 | Cuarta Sesión Ordinaria | 25/04/2023 | CT/SO/25/04/2023 | Consulta la información |
2023 | Quinta Sesión Ordinaria | 30/05/2023 | CT/SO/30/05/2023 | Consulta la información |
2023 | Sexta Sesión Ordinaria | 27/06/2023 | CT/SO/27/06/2023 | Consulta la información |
2023 | Séptima Sesión Ordinaria | 29/08/2023 | CT/ORD/29/08/2023 | Consulta la información |
2023 | Octava Sesión Ordinaria | 26/09/2023 | CT/ORD/26/09/2023 | Consulta la información |
2023 | Novena Sesión Ordinaria | 24/10/2023 | CT/ORD/24/10/2023 | Consulta la información |
2023 | Décima Sesión Ordinaria | 28/11/2023 | CT/ORD/28/11/2023 | Consulta la información |
Sesiones Extraodinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2023 | Primera Sesión Extraodinaria | 07/02/2023 | CT/SE/07/02/2023 | Consulta la información |
2023 | Segunda Sesión Extraodinaria | 14/03/2023 | CT/SE/14/03/2023 | Consulta la información |
2023 | Tercera Sesión Extraodinaria | 14/04/2023 | CT/SE/14/04/2023 | Consulta la información |
2023 | Cuarta Sesión Extraodinaria | 16/05/2023 | CT/SE/16/05/2023 | Consulta la información |
2023 | Quinta Sesión Extraodinaria | 13/06/2023 | CT/SE/13/06/2023 | Consulta la información |
2023 | Sexta Sesión Extraodinaria | 11/07/2023 | CT/EXT/11/07/2023 | Consulta la información |
2023 | Séptima Sesión Extraodinaria | 15/08/2023 | CT/EXT/15/08/2023 | Consulta la información |
2023 | Octava Sesión Extraodinaria | 12/09/2023 | CT/EXT/12/09/2023 | Consulta la información |
2023 | Novena Sesión Extraodinaria | 10/10/2023 | CT/EXT/10/10/2023 | Consulta la información |
2023 | Décima Sesión Extraodinaria | 14/11/2023 | CT/EXT/14/11/2023 | Consulta la información |
2023 | Décima Primera Sesión Extraodinaria | 12/12/2023 | CT/EXT/12/12/2023 | Consulta la información |
Comité de Transparencia 2022
Sesiones Ordinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2022 | Primera Sesión Ordinaria | 28/01/2022 | CT/SO/28/01/2022 | Consulta la información |
2022 | Segunda Sesión Ordinaria | 25/02/2022 | CT/SO/25/02/2022 | Consulta la información |
2022 | Tercera Sesión Ordinaria | 25/03/2022 | CT/SO/25/03/2022 | Consulta la información |
2022 | Cuarta Sesión Ordinaria | 29/04/2022 | CT/SO/29/04/2022 | Consulta la información |
2022 | Quinta Sesión Ordinaria | 27/05/2022 | CT/SO/27/05/2022 | Consulta la información |
2022 | Sexta Sesión Ordinaria | 24/06/2022 | CT/SO/24/06/2022 | Consulta la información |
2022 | Séptima Sesión Ordinaria | 26/08/2022 | CT/SO/26/08/2022 | Consulta la información |
2022 | Octava Sesión Ordinaria | 30/09/2022 | CT/SO/30/09/2022 | Consulta la información |
2022 | Novena Sesión Ordinaria | 28/10/2022 | CT/SO/28/10/2022 | Consulta la información |
2022 | Décima Sesión Ordinaria | 25/11/2022 | CT/SO/25/11/2022 | Consulta la información |
Sesiones Extraodinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2022 | Primera Sesión Extraodinaria | 14/01/2022 | CT/SE/14/01/2022 | Consulta la información |
2022 | Segunda Sesión Extraodinaria | 11/02/2022 | CT/SE/11/02/2022 | Consulta la información |
2022 | Tercera Sesión Extraodinaria | 11/03/2022 | CT/SE/11/03/2022 | Consulta la información |
2022 | Cuarta Sesión Extraodinaria | 07/04/2022 | CT/SE/07/04/2022 | Consulta la información |
2022 | Quinta Sesión Extraodinaria | 13/05/2022 | CT/SE/13/05/2022 | Consulta la información |
2022 | Sexta Sesión Extraodinaria | 10/06/2022 | CT/SE/10/06/2022 | Consulta la información |
2022 | Séptima Sesión Extraodinaria | 08/07/2022 | CT/SE/08/07/2022 | Consulta la información |
2022 | Octava Sesión Extraodinaria | 12/08/2022 | CT/SE/12/08/2022 | Consulta la información |
2022 | Novena Sesión Extraodinaria | 09/09/2022 | CT/SE/09/09/2022 | Consulta la información |
2022 | Décima Sesión Extraodinaria | 23/09/2022 | CT/SE/23/09/2022 | Consulta la información |
2022 | Décima Primera Sesión Extraodinaria | 07/10/2022 | CT/SE/07/10/2022 | Consulta la información |
2022 | Décima Segunda Sesión Extraodinaria | 21/10/2022 | CT/SE/21/10/2022 | Consulta la información |
2022 | Décima Tercera Sesión Extraodinaria | 11/11/2022 | CT/SE/11/11/2022 | Consulta la información |
Comité de Transparencia 2021
Sesiones Ordinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2021 | Primera Sesión Ordinaria | 29/01/2021 | CT/SO/29/01/2021 | Consulta la información |
2021 | Segunda Sesión Ordinaria | 26/02/2021 | CT/SO/26/02/2021 | Consulta la información |
2021 | Tercera Sesión Ordinaria | 26/03/2021 | CT/SO/26/03/2021 | Consulta la información |
2021 | Cuarta Sesión Ordinaria | 30/04/2021 | CT/SO/30/04/2021 | Consulta la información |
2021 | Quinta Sesión Ordinaria | 28/05/2021 | CT/SO/28/05/2021 | Consulta la información |
2021 | Sexta Sesión Ordinaria | 25/06/2021 | CT/SO/25/06/2021 | Consulta la información |
2021 | Séptima Sesión Ordinaria | 26/08/2021 | CT/SO/26/08/2021 | Consulta la información |
2021 | Octava Sesión Ordinaria | 24/09/2021 | CT/SO/24/09/2021 | Consulta la información |
2021 | Novena Sesión Ordinaria | 29/10/2021 | CT/SO/29/10/2021 | Consulta la información |
2021 | Décima Sesión Ordinaria | 26/11/2021 | CT/SO/26/11/2021 | Consulta la información |
Sesiones Extraodinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2021 | Primera Sesión Extraodinaria | 15/01/2021 | CT/SE/15/01/2021 | Consulta la información |
2021 | Segunda Sesión Extraodinaria | 12/02/2021 | CT/SE/12/02/2021 | Consulta la información |
2021 | Tercera Sesión Extraodinaria | 12/03/2021 | CT/SE/12/03/2021 | Consulta la información |
2021 | Cuarta Sesión Extraodinaria | 16/04/2021 | CT/SE/16/04/2021 | Consulta la información |
2021 | Quinta Sesión Extraodinaria | 14/05/2021 | CT/SE/14/05/2021 | Consulta la información |
2021 | Sexta Sesión Extraodinaria | 11/06/2021 | CT/SE/11/06/2021 | Consulta la información |
2021 | Séptima Sesión Extraodinaria | 13/08/2021 | CT/SE/13/08/2021 | Consulta la información |
2021 | Octava Sesión Extraodinaria | 10/09/2021 | CT/SE/10/09/2021 | Consulta la información |
2021 | Novena Sesión Extraodinaria | 15/10/2021 | CT/EXT/15/10/2021 | Consulta la información |
2021 | Décima Sesión Extraodinaria | 12/11/2021 | CT/SE/12/11/2021 | Consulta la información |
Comité de Transparencia 2020
Sesiones Ordinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2020 | Primera Sesión Ordinaria | 31/01/2020 | CT/SO/31/01/2020 | Consulta la información |
2020 | Segunda Sesión Ordinaria | 28/02/2020 | CT/SO/28/02/2020 | Consulta la información |
2020 | Tercera Sesión Ordinaria | 28/08/2020 | CT/SO/28/08/2020 | Consulta la información |
2020 | Cuarta Sesión Ordinaria | 25/09/2020 | CT/SO/25/09/2020 | Consulta la información |
2020 | Quinta Sesión Ordinaria | 30/10/2020 | CT/SO/30/10/2020 | Consulta la información |
2020 | Sexta Sesión Ordinaria | 27/11/2020 | CT/SO/27/11/2020 | Consulta la información |
Sesiones Extraodinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2020 | Primera Sesión Extraodinaria | 16/01/2020 | CT/SE/16/01/2020 | Consulta la información |
2020 | Segunda Sesión Extraodinaria | 14/02/2020 | CT/SE/14/02/2020 | Consulta la información |
2020 | Tercera Sesión Extraodinaria | 13/03/2020 | CT/SE/13/03/2020 | Consulta la información |
2020 | Cuarta Sesión Extraodinaria | 14/08/2020 | CT/SE/14/08/2020 | Consulta la información |
2020 | Quinta Sesión Extraodinaria | 09/10/2020 | CT/SE/09/10/2020 | Consulta la información |
2020 | Sexta Sesión Extraodinaria | 13/11/2020 | CT/SE/13/11/2020 | Consulta la información |
2020 | Séptima Sesión Extraodinaria | 04/12/2020 | CT/SE/04/12/2020 | Consulta la información |
Comité de Transparencia 2019
Sesiones Ordinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2019 | Primera Sesión Ordinaria | 25/01/2019 | CT/SO/25/01/2019 | Consulta la información |
2019 | Segunda Sesión Ordinaria | 22/02/2019 | CT/SO/22/02/2019 | Consulta la información |
2019 | Tercera Sesión Ordinaria | 29/03/2019 | CT/SO/29/03/2019 | Consulta la información |
2019 | Cuarta Sesión Ordinaria | 26/04/2019 | CT/SO/26/04/2019 | Consulta la información |
2019 | Quinta Sesión Ordinaria | 31/05/2019 | CT/SO/31/05/2019 | Consulta la información |
2019 | Sexta Sesión Ordinaria | 28/06/2019 | CT/SO/28/06/2019 | Consulta la información |
2019 | Séptima Sesión Ordinaria | 30/08/2019 | CT/SO/30/08/2019 | Consulta la información |
2019 | Octava Sesión Ordinaria | 27/09/2019 | CT/ORD/27/09/2019 | Consulta la información |
2019 | Novena Sesión Ordinaria | 25/10/2019 | CT/SO/25/10/2019 | Consulta la información |
2019 | Décima Sesión Ordinaria | 29/11/2019 | CT/SO/29/11/2019 | Consulta la información |
Sesiones Extraodinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2019 | Primera Sesión Extraodinaria | 11/01/2019 | CT/SE/11/01/2019 | Consulta la información |
2019 | Segunda Sesión Extraodinaria | 18/02/2019 | CT/SE/18/01/2019 | Consulta la información |
2019 | Tercera Sesión Extraodinaria | 31/01/2019 | CT/SE/31/01/2019 | Consulta la información |
2019 | Cuarta Sesión Extraodinaria | 08/02/2019 | CT/SE/08/02/2019 | Consulta la información |
2019 | Quinta Sesión Extraodinaria | 15/02/2019 | CT/SE/15/02/2019 | Consulta la información |
2019 | Sexta Sesión Extraodinaria | 28/02/2019 | CT/SE/28/02/2019 | Consulta la información |
2019 | Séptima Sesión Extraodinaria | 07/02/2019 | CT/SE/07/03/2019 | Consulta la información |
2019 | Octava Sesión Extraodinaria | 14/03/2019 | CT/SE/14/03/2019 | Consulta la información |
2019 | Novena Sesión Extraodinaria | 21/03/2019 | CT/SE/21/03/2019 | Consulta la información |
2019 | Décima Sesión Extraodinaria | 05/04/2019 | CT/SE/05/04/2019 | Consulta la información |
2019 | Décima Primera Sesión Extraodinaria | 12/04/2019 | CT/SE/12/04/2019 | Consulta la información |
2019 | Décima Segunda Sesión Extraodinaria | 03/05/2019 | CT/SE/03/05/2019 | Consulta la información |
2019 | Décima Tercera Sesión Extraodinaria | 09/05/2019 | CT/SE/09/05/2019 | Consulta la información |
2019 | Décima Cuarta Sesión Extraodinaria | 16/05/2019 | CT/SE/16/05/2019 | Consulta la información |
2019 | Décima Quinta Sesión Extraodinaria | 22/05/2019 | CT/SE/22/05/2019 | Consulta la información |
2019 | Décima Sexta Sesión Extraodinaria | 05/06/2019 | CT/SE/05/06/2019 | Consulta la información |
2019 | Décima Séptima Sesión Extraodinaria | 07/06/2019 | CT/SE/07/06/2019 | Consulta la información |
2019 | Décima Octava Sesión Extraodinaria | 14/06/2019 | CT/SE/14/06/2019 | Consulta la información |
2019 | Décima Novena Sesión Extraodinaria | 21/06/2019 | CT/SE/21/06/2019 | Consulta la información |
2019 | Vigésima Sesión Extraodinaria | 05/07/2019 | CT/SE/05/07/2019 | Consulta la información |
2019 | Vigésima Primera Sesión Extraodinaria | 08/08/2019 | CT/SE/08/08/2019 | Consulta la información |
2019 | Vigésima Segunda Sesión Extraodinaria | 15/08/2019 | CT/SE/15/08/2019 | Consulta la información |
2019 | Vigésima Cuarta Sesión Extraodinaria | 22/08/2019 | CT/SE/22/08/2019 | Consulta la información |
2019 | Vigésima Quinta Sesión Extraodinaria | 06/09/2019 | CT/SE/06/09/2019 | Consulta la información |
2019 | Vigésima Sexta Sesión Extraodinaria | 12/09/2019 | CT/SE/12/09/2019 | Consulta la información |
2019 | Vigésima Séptima Sesión Extraodinaria | 20/09/2019 | CT/SE/20/09/2019 | Consulta la información |
2019 | Vigésima Octava Sesión Extraodinaria | 03/10/2019 | CT/SE/03/10/2019 | Consulta la información |
2019 | Vigésima Novena Sesión Extraodinaria | 10/10/2019 | CT/SE/10/10/2019 | Consulta la información |
2019 | Trigésima Sesión Extraodinaria | 17/10/2019 | CT/SE/17/10/2019 | Consulta la información |
2019 | Trigésima Primera Sesión Extraodinaria | 07/11/2019 | CT/SE/17/11/2019 | Consulta la información |
2019 | Trigésima Segunda Sesión Extraodinaria | 14/11/2019 | CT/SE/14/11/2019 | Consulta la información |
2019 | Trigésima Tercera Sesión Extraodinaria | 22/11/2019 | CT/EXT/22/11/2019 | Consulta la información |
Comité de Transparencia 2018
Sesiones Ordinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2018 | Primera Sesión Ordinaria | 26/01/2018 | CT/SO/26/01/2018 | Consulta la información |
2018 | Segunda Sesión Ordinaria | 23/02/2018 | CT/SO/23/02/2018 | Consulta la información |
2018 | Tercera Sesión Ordinaria | 23/03/2018 | CT/SO/23/03/2018 | Consulta la información |
2018 | Cuarta Sesión Ordinaria | 27/04/2018 | CT/SO/27/04/2018 | Consulta la información |
2018 | Quinta Sesión Ordinaria | 25/05/2018 | CT/SO/25/05/2018 | Consulta la información |
2018 | Sexta Sesión Ordinaria | 29/06/2018 | CT/SO/29/06/2018 | Consulta la información |
2018 | Séptima Sesión Ordinaria | 31/08/2018 | CT/SO/31/08/2018 | Consulta la información |
2018 | Octava Sesión Ordinaria | 28/09/2018 | CT/SO/28/09/2018 | Consulta la información |
2018 | Novena Sesión Ordinaria | 26/10/2018 | CT/SO/26/10/2018 | Consulta la información |
2018 | Décima Sesión Ordinaria | 30/11/2018 | CT/SO/30/11/2018 | Consulta la información |
Sesiones Extraodinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2018 | Primera Sesión Extraodinaria | 17/01/2018 | CT/SE/17/01/2018 | Consulta la información |
2018 | Segunda Sesión Extraodinaria | 01/02/2018 | CT/SE/01/02/2018 | Consulta la información |
2018 | Tercera Sesión Extraodinaria | 14/02/2018 | CT/SE/14/02/2018 | Consulta la información |
2018 | Cuarta Sesión Extraodinaria | 20/02/2018 | CT/SE/20/02/2018 | Consulta la información |
2018 | Quinta Sesión Extraodinaria | 02/03/2018 | CT/SE/02/03/2018 | Consulta la información |
2018 | Sexta Sesión Extraodinaria | 15/03/2018 | CT/SE/15/03/2018 | Consulta la información |
2018 | Séptima Sesión Extraodinaria | 06/04/2018 | CT/SE/06/04/2018 | Consulta la información |
2018 | Octava Sesión Extraodinaria | 13/04/2018 | CT/SE/13/04/2018 | Consulta la información |
2018 | Novena Sesión Extraodinaria | 19/04/2018 | CT/SE/19/04/2018 | Consulta la información |
2018 | Décima Sesión Extraodinaria | 04/05/2018 | CT/SE/04/05/2018 | Consulta la información |
2018 | Décimo Primera Sesión Extraodinaria | 11/05/2018 | CT/SE/11/05/2018 | Consulta la información |
2018 | Décimo Segunda Sesión Extraodinaria | 17/05/2018 | CT/SE/17/05/2018 | Consulta la información |
2018 | Décimo Tercera Sesión Extraodinaria | 05/06/2018 | CT/SE/05/06/2018 | Consulta la información |
2018 | Décimo Cuarta Sesión Extraodinaria | 13/06/2018 | CT/SE/13/06/2018 | Consulta la información |
2018 | Décimo Quinta Sesión Extraodinaria | 20/06/2018 | CT/SE/20/06/2018 | Consulta la información |
2018 | Décimo Sexta Sesión Extraodinaria | 10/07/2018 | CT/SE/10/07/2018 | Consulta la información |
2018 | Décimo Séptima Sesión Extraodinaria | 08/08/2018 | CT/SE/08/08/2018 | Consulta la información |
2018 | Décimo Octava Sesión Extraodinaria | 13/08/2018 | CT/SE/13/08/2018 | Consulta la información |
2018 | Décimo Novena Sesión Extraodinaria | 17/08/2018 | CT/SE/17/08/2018 | Consulta la información |
2018 | Vigésima Sesión Extraodinaria | 06/09/2018 | CT/SE/06/09/2018 | Consulta la información |
2018 | Vigésimo Primera Sesión Extraodinaria | 13/09/2018 | CT/SE/13/09/2018 | Consulta la información |
2018 | Vigésimo Segunda Sesión Extraodinaria | 10/10/2018 | CT/SE/10/10/2018 | Consulta la información |
2018 | Vigésimo Tercera Sesión Extraodinaria | 17/10/2018 | CT/SE/17/10/2018 | Consulta la información |
2018 | Vigésimo Cuarta Sesión Extraodinaria | 09/11/2018 | CT/SE/09/11/2018 | Consulta la información |
2018 | Vigésimo Quinta Sesión Extraodinaria | 16/11/2018 | CT/SE/16/11/2018 | Consulta la información |
2018 | Vigésimo Sexta Sesión Extraodinaria | 23/11/2018 | CT/SE/23/11/2018 | Consulta la información |
2018 | Vigésimo Séptima Sesión Extraodinaria | 07/12/2018 | CT/SE/07/12/2018 | Consulta la información |
2018 | Vigésimo Octava Sesión Extraodinaria | 13/12/2018 | CT/SE/13/12/2018 | Consulta la información |
Comité de Transparencia 2017
Sesiones Ordinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2017 | Primera Sesión Ordinaria | 25/01/2017 | CT/SO/25/01/2017 | Consulta la información |
2017 | Segunda Sesión Ordinaria | 24/02/2017 | CT/SO/24/02/2017 | Consulta la información |
2017 | Tercera Sesión Ordinaria | 31/03/2017 | CT/SO/31/03/2017 | Consulta la información |
2017 | Cuarta Sesión Ordinaria | 28/04/2017 | CT/SO/28/04/2017 | Consulta la información |
2017 | Quinta Sesión Ordinaria | 26/05/2017 | CT/SO/26/05/2017 | Consulta la información |
2017 | Sexta Sesión Ordinaria | 30/06/2017 | CT/SO/30/06/2017 | Consulta la información |
2017 | Séptima Sesión Ordinaria | 30/08/2017 | CT/SO/30/08/2017 | Consulta la información |
2017 | Octava Sesión Ordinaria | 28/09/2017 | CT/SO/28/09/2017 | Consulta la información |
2017 | Novena Sesión Ordinaria | 26/10/2017 | CT/SO/26/10/2017 | Consulta la información |
2017 | Décima Sesión Ordinaria | 30/11/2017 | CT/SO/30/11/2017 | Consulta la información |
Sesiones Extraodinarias
Ejercicio | Número de sesión | Fecha de sesión | Número o clave del acuerdo | Hipervínculo a la resolución |
---|---|---|---|---|
2017 | Primera Sesión Extraodinaria | 30/01/2017 | CT/SE/30/01/2017 | Consulta la información |
2017 | Segunda Sesión Extraodinaria | 22/02/2017 | CT/SE/22/02/2017 | Consulta la información |
2017 | Tercera Sesión Extraodinaria | 08/03/2017 | CT/SE/08/03/2017 | Consulta la información |
2017 | Cuarta Sesión Extraodinaria | 17/03/2017 | CT/SE/17/03/2017 | Consulta la información |
2017 | Quinta Sesión Extraodinaria | 23/03/2017 | CT/SE/23/03/2017 | Consulta la información Anexo Folio 3210000012417 |
2017 | Sexta Sesión Extraodinaria | 07/04/2017 | CT/SE/07/04/2017 | Consulta la información |
2017 | Séptima Sesión Extraodinaria | 20/04/2017 | CT/SE/20/04/2017 | Consulta la información |
2017 | Octava Sesión Extraodinaria | 12/05/2017 | CT/SE/12/05/2017 | Consulta la información |
2017 | Novena Sesión Extraodinaria | 19/05/2017 | CT/SE/19/05/2017 | Consulta la información |
2017 | Décima Sesión Extraodinaria | 07/06/2017 | CT/SE/07/06/2017 | Consulta la información |
2017 | Décimo Primera Sesión Extraodinaria | 15/06/2017 | CT/SE/15/06/2017 | Consulta la información |
2017 | Décimo Segunda Sesión Extraodinaria | 23/06/2017 | CT/SE/23/06/2017 | Consulta la información |
2017 | Décimo Tercera Sesión Extraodinaria | 12/07/2017 | CT/SE/12/07/2017 | Consulta la información |
2017 | Décimo Cuarta Sesión Extraodinaria | 03/08/2017 | CT/SE/03/08/2017 | Consulta la información Anexo folio 3210000048917 |
2017 | Décimo Quinta Sesión Extraodinaria | 11/08/2017 | CT/SE/11/08/2017 | Consulta la información |
2017 | Décimo Sexta Sesión Extraodinaria | 18/08/2017 | CT/SE/18/08/2017 | Consulta la información |
2017 | Décimo Séptima Sesión Extraodinaria | 09/09/2017 | CT/SE/08/09/2017 | Consulta la información |
2017 | Décimo Octava Sesión Extraodinaria | 13/09/2017 | CT/SE/13/09/2017 | Consulta la información Anexo folio 3210000063517 |
2017 | Décimo Novena Sesión Extraodinaria | 06/10/2017 | CT/SE/06/10/2017 | Consulta la información |
2017 | Décimo Novena Sesión Extraodinaria | 06/10/2017 | CT/SE/06/10/2017 | Consulta la información |
2017 | Vigésima Sesión Extraodinaria | 11/10/2017 | CT/SE/11/10/2017 | Consulta la información |
2017 | Vigésima Primera Sesión Extraodinaria | 09/11/2017 | CT/SE/09/11/2017 | Consulta la información |
2017 | Vigésima Segunda Sesión Extraodinaria | 23/11/2017 | CT/SE/23/11/2017 | Consulta la información |
2017 | Vigésima Tercera Sesión Extraodinaria | 08/12/2017 | CT/SE/08/12/2017 | Consulta la información |
2017 | Vigésima Cuarta Sesión Extraodinaria | 13/12/2017 | CT/SE/13/12/2017 | Consulta la información |