Accesos Directos
CALENDARIO DE COMITÉ DE OBRAS 2008
| N° DE SESIÓN |
MES
|
DÍA |
| SEGUNDA | FEBRERO | VIERNES 08 |
| TERCERA | MARZO | VIERNES 07 |
| CUARTA | ABRIL | VIERNES 11 |
| QUINTA | MAYO | VIERNES 09 |
| SEXTA | JUNIO | VIERNES 06 |
| SEPTIMA | JULIO | VIERNES 04 |
| OCTAVA | AGOSTO | VIERNES 08 |
| NOVENA | SEPTIEMBRE | VIERNES 05 |
| DECIMA | OCTUBRE | VIERNES 10 |
| DECIMO PRIMERA | NOVIEMBRE | VIERNES 07 |
| DECIMO SEGUNDA | DICIEMBRE | VIERNES 05 |


















